1 €/lună
| Suprafața utilă | 55 mp |
| An construcție | 2001 |
| Tip imobil | - |
| Etaj | P / P+5 |
| Etaje clădire | 5 |
| Vitrină | - |
| Înălțime | - |
| Stadiu construcție | - |
Descriere
test Spatiu comercial test Spatiu comercial test Spatiu comercial test Spatiu comercial test Spatiu comercial test Spatiu comercial test Spatiu comercial test Spatiu comercial test Spatiu comercial test Spatiu comercial test Spatiu comercial test Spatiu comercial test Spatiu comercial sss test
Informații utile
| Zona | Beller |
| Nr. dormitoare | 4 |
| Băi | 2 |
| Gr. sanitare | 1 |
| Nr. terase | 1 |
| Nr. balcoane | 1 |
| Parcare | 1 |
| Suprafața construită (desfășurată) | 59 mp |
| Suprafața utilă | 55 mp |
| An construcție | 2001 |
| Etaj | P / P+5 |
| Etaje clădire | 5 |
| Alte informatii |
|---|
| Descriere terase/balcoane:v1 Descriere parcari:v2 Detalii inaltime:v4 |
Ultima actualizare: 5 februarie 2026
Ești interesat?