70.856 €
Comision
Cumpărător 0%
Cumpărător 0%
| Tip proprietate | Apartament |
| Camere | 2 |
| Băi + Gr. sanitare | - |
| An construcție | - |
| Etaj | P / P+8 |
| Suprafața utilă | 50.15 mp |
| Suprafață teren | - |
| Teren liber(curte) | - |
Descriere
Informații utile
| Zona | Metalurgiei |
| Nr. dormitoare | 1 |
| Tip proprietate | Apartament |
| Camere | 2 |
| Etaj | P / P+8 |
| Suprafața utilă | 50.15 mp |
| Alte suprafețe |
|---|
| STU - SUPRAFAȚA TOTALĂ UTILĂ: 54.95 mp,SUPRAFAȚĂ TERASE/BALCOANE: 4.8 mp |
| Detalii comerciale |
|---|
| Comision cumpărător: 0% |
Ultima actualizare: 25 septembrie 2024
Ești interesat?