Descriere Miluna Residence
Miluna Residence este mai mult decât un ansamblu rezidențial – este un concept de locuire modernă, elegantă și echilibrată, dedicat celor care își doresc confortul unui stil de viață rafinat într-o zonă privilegiată din nordul Capitalei.
Situat in Pipera la 2 minute de Bulevardul Pipera (in spatele benzinariei OMV), format din 6 blocuri cu un regim de inaltime de P + 5 etaje , compus din apartamente cu 2, 3, 4 si 5 camere decomandate si apartamente de 3 respectiv 4 camere cu gradina proprie.
Acest proiect se diferentiaza de toate celelalte proiecte actuale prin detalii foarte importante pentru orice familie cum ar fi : spatii de recreere, locuri de parcare subterane, calitatea constructiei, dar si a finisajelor.
Finisaje și materiale premium
- Gresie și faianță Marazzi (Italia)
- Parchet laminat 10 mm, trafic intens, Egger (Austria)
- Tâmplărie PVC gri antracit cu geam tripan, marca Salamander
- Încălzire în pardoseală cu centrală termică în 3 cascade
- Obiecte sanitare și aparataj electric premium
- Compartimentări din cărămidă BCA și structură din beton armat B400/B500
- Izolație termică și fonică superioară: vată bazaltică și polistiren EPS 100
Regasim materiale de constructie si finisaje din cele mai de top si calitate firme din Italia, Grecia, Austria, astfel incat in materie de finisaje, gresie/faianta vom regasi marca Marazzi.
Parchetul de 10 mm trafic intens laminat produs de Egger (Austria).
Tamplaria pvc gri antracit , de 7 camere, cu geamuri tripane (geamul exterior fiind cu reflexie pentru razele UV si caldura, iar geamul interior este tratat pentru recuperarea caldurii), marca fiind Salamander, lider absolut in aceasta materie pe piata Romaniei.
Obiectele sanitare de cea mai buna calitate Premium. Fiecare baie este echipata/utilata.
Centrala termica de bloc in 3 cascade, incalzire in pardoseala .
Aparataj electric premium, instalatia electrica pe cupru plin de 1,5 mm , respectiv 2,5 mm .
Constructia este realizata pe cadre din beton armat B 400 respectiv B 500 si compartimentarea realizata cu caramida BCA de 300 mm compartimentarea exterioara si 150 mm compartimentarea interioara , fapt pentru care constructia in sine confera siguranta si confort.
Atat tencuiala cat si sapa sunt de cea mai buna calitate, fiind mecanizate.
Izolatia constructiei, una de foarte buna calitate atat termica cat si fonica (Polistiren expandat EPS 100 de 10 mm respectiv vata minerala bazaltica / ignifuga).
Pentru fiecare scara de bloc beneficiem de lift de ultima generatie, silentios , marca Schindler,(cu o capacitate de 6 persoane / lift).
Usile de la intrare in apartamente vor fi din otel, anti-efractie, placate cu lemn, incuietoare tip paianjen si umplute la interior cu vata minerala bazaltica , iar usile de interior produse in Grecia, gama Premium, pe diferite nuante.
Design modern și compartimentări inteligente
Fiecare apartament este gândit pentru confortul cotidian, cu:
- Spații luminoase și generoase
- Balcoane sau terase private
- Ferestre mari pentru lumină naturală abundentă
- Posibilitatea de personalizare a finisajelor în stadiu incipient
Atat pe casa scarii cat si pe holuri vom regasi granit natural, iar pe fiecare etaj hidrant anti-incendiu.
Complexul rezidential Miluna Residence beneficiaza atat de paza fixa cat si de supraveghere video.
Apartamentele vor fi predate la cheie cu toate bransamentele (Enel, Engie, Apavol) , respectiv fibra optica / internet .
Fiecare unitate locativa primeste cadou un AC.
Faze proiect
Prima faza a proiectului va include blocurile D, E si F cu finalizare in luna Mai 2026
Schite Bloc D
In curtea ansamblului se afla un spatiu verde generos ce serveste ca si curte comuna pentru toti locatarii complexului si dispune de parcari subterane cu suprafete generoase / buncar ALA.
Schite bloc E, F
A doua faza a proiectului va include blocurile A, B si C cu finalizare in luna Martie 2027.
Schite Bloc A - in stadiu de proiect
Schite Bloc B
Schite Bloc C
0753.804.351
Preturi
| FAZA 1 | CORP D | |||||
| NR. APT/ETAJ | NR. CAMERE | SUPRAFATA mp | SUPRAFATA | Avans minim 30 % ( 2 camere )(+ TVA 21 % ) | Pret Avans 15 % ( 3, 4 si 5 camere ) ( + TVA 21 % ) | DISPONIBILITATE |
| 1 D / 1 | 2 | 71,70 mp | 71.7 | ... | ... | VANDUT |
| 2 D / 1 | 2 | 67,15 mp | 67,15 | … | … | VANDUT |
| 3 D / 1 | 4 | 130,90 mp | 130,90 | … | … | VANDUT |
| 4 D / 1 | 2 | 67,10 mp | 67.1 | 144.265 EURO | … | |
| 5 D / 1 | 3 | 91,80 mp | 91.8 | … | 192.780 EURO | |
| 6 D / 1 | 3 | 83,85 mp | 83.85 | … | … | VANDUT |
| 7 D / 1 | 2 open s. | 85,00 mp | 85,00 | ... | ... | Blocat Birou |
| 8 D / 2 | 2 | 71,70 mp | 71.7 | ... | … | VANDUT |
| 9 D / 2 | 2 | 67,15 mp | 67,15 | … | … | VANDUT |
| 10 D / 2 | 4 | 130,90 mp | 130,90 | … | … | VANDUT |
| 11 D / 2 | 2 | 67,10 mp | 67,10 | … | … | VANDUT |
| 12 D / 2 | 3 | 91,80 mp | 91.8 | … | ... | VANDUT |
| 13 D / 2 | 3 | 83,85 mp | 83.85 | … | … | VANDUT |
| 14 D / 2 | 2 open s. | 62,35 mp | 62.35 | … | … | VANDUT |
| 15 D / 3 | 2 | 71,70 mp | 71.7 | ... | ... | VANDUT |
| 16 D / 3 | 2 | 67,15 mp | 67,15 | … | … | VANDUT |
| 17 D / 3 | 4 | 130,90 mp | 130,90 | … | … | VANDUT |
| 18 D / 3 | 2 | 67,10 mp | 67,10 | … | … | VANDUT |
| 19 D / 3 | 3 | 91,80 mp | 91.8 | … | 192.780 EURO | |
| 20 D / 3 | 3 | 83,85 mp | 83.85 | … | … | VANDUT |
| 21 D / 3 | 2 open s. | 62,35 mp | 62.35 | … | … | VANDUT |
| 22 D / 4 | 2 | 71,70 mp | 71.7 | ... | VANDUT | |
| 23 D / 4 | 2 | 67,15 mp | 67,15 | … | VANDUT | |
| 24 D / 4 | … | …. | …. | … | …. | … |
| 25 D / 4 | 2 | 66,90 mp | 66,90 | … | VANDUT | |
| 26 D / 4 | 2 | 71,25 mp | 71,25 | 153.188 EURO | ||
| 27 D / 4 | … | … | … | … | … | … |
| FAZA 1 | CORP E | Avans minim 30 % ( 2 camere ) (+ TVA 21 %) | Pret Avans 15 % ( 3, 4 si 5 camere ) ( + TVA 21 % ) | DISPONIBILITATE | ||
| 1 E / P | 2 | 59,60 mp | 59,60 | … | … | VANDUT |
| 2 E / P | 3 | 85,95 mp | 85.95 | … | … | VANDUT |
| 3 E / P | 3 + gradina | 82,95 + 3,78 + 55,00 | 82.95 | … | 232.975 EURO | |
| 4 E / P | 3 + gradina | 77,70 + 3,78 + 55,00 | 77.70 | … | 221.950 EURO | |
| 5 E / P | 4 + gradina | 130,90+3,79+55,00 | 130,90 + 58,79 | … | 333.680 EURO | |
| 6 E / 1 | 2 | 64,65 mp | 64.65 | … | … | VANDUT |
| 7 E / 1 | 3 | 91,00 mp | 91.00 | … | ... | VANDUT |
| 8 E / 1 | 3 | 91,00 mp | 91.00 | … | ... | VANDUT |
| 9 E / 1 | 3 | 88,35 mp | 88.35 | … | … | VANDUT |
| 10 E / 1 | 3 | 90,50 np | 90.50 | … | ... | VANDUT |
| 11 E / 1 | 3 | 70,15 mp | 70,15 | … | … | VANDUT |
| 12 E / 2 | 2 | 64,65 mp | 64.65 | … | … | VANDUT |
| 13 E / 2 | 3 | 91,00 mp | 91.00 | … | 191.100 EURO | |
| 14 E / 2 | 3 | 91,00 mp | 91.00 | … | ... | VANDUT |
| 15 E / 2 | 3 | 88,35 mp | 88.35 | … | … | VANDUT |
| 16 E / 2 | 3 | 90,50 np | 90.50 | … | … | VANDUT |
| 17 E / 2 | 2 | 70,15 mp | 70,15 | … | … | VANDUT |
| 18 E / 3 | 2 | 64,65 mp | 64.65 | … | … | VANDUT |
| 19 E / 3 | 3 | 91,00 mp | 91.00 | … | 191.100 EURO | |
| 20 E / 3 | 3 | 91,00 mp | 91.00 | … | ... | VANDUT |
| 21 E / 3 | 3 | 88,35 mp | 88.35 | … | ... | VANDUT |
| 22 E / 3 | 3 | 90,50 np | 90.50 | … | … | VANDUT |
| 23 E / 3 | 2 | 70,15 mp | 70,15 | … | … | VANDUT |
| 24 E / 4 | 2 | 64,65 mp | 64.65 | … | … | VANDUT |
| 25 E / 4 | 3 | 91,00 mp | 91.00 | … | 191.100 EURO | |
| 26 E / 4 | 3 | 91,00 mp | 91.00 | … | 191.100 EURO | |
| 27 E / 4 | 3 | 88,40 mp | 88,40 | … | 185.640 EURO | |
| 28 E / 4 | 3 | 90,50 np | 90.50 | … | 190.050 EURO | |
| 29 E / 4 | 2 | 70,15 mp | 70,15 | … | … | VANDUT |
| … | ||||||
| … | ||||||
| FAZA 1 | CORP F | Avans minim 30 % ( 2 camere ) (+ TVA 21 % ) | Pret Avans 15 % ( 3, 4 si 5 camere ) ( + TVA 21 % ) | DISPONIBILITATE | ||
| 1 F / P | 4 + gradina | 129,35+3,79+55,00 | 129,35 + 58,79 | … | 330.425 EURO | |
| 2 F / P | 3 + gradina | 77,70 + 3,78 + 55,00 | 77.70 + 58,78 | … | 221.950 EURO | |
| 3 F / P | 3 + gradina | 85,20 + 3,00 + 159,00 | 85,20 + 162,00 | … | 340.920 EURO | |
| 4 F / P | 3 + gradina | 85,20 + 3,00+40,00 | 85,20 + 43,00 | ... | … | VANDUT |
| 5 F / P | 2 | 61,20 mp | 61.20 | … | … | VANDUT |
| 6 F / 1 | 5 + dresing | 160,80 mp | 160.80 | … | 337.680 EURO | |
| 7 F / 1 | 3 | 88,35 mp | 88.35 | … | RETRAS | Showroom |
| 8 F / 1 | 3 | 95,45 mp | 95.45 | … | … | VANDUT |
| 9 F / 1 | 3 | 95,45 mp | 95.45 | … | … | VANDUT |
| 10 F / 1 | 2 | 69,20 mp | 69.20 | … | RETRAS | Showroom |
| 11 F / 2 | 5 + dresing | 160,80 mp | 160.80 | … | 337.680 EURO | BLOCAT N.B.I. |
| 12 F / 2 | 3 | 88,35 mp | 88.35 | … | … | VANDUT |
| 13 F / 2 | 3 | 95,45 mp | 95.45 | … | … | VANDUT |
| 14 F / 2 | 3 | 95,45 mp | 95.45 | … | … | VANDUT |
| 15 F / 2 | 2 | 69,20 mp | 69.20 | … | … | VANDUT |
| 16 F / 3 | 5 + dresing | 160,80 mp | 160.80 | … | 337.680 EURO | |
| 17 F / 3 | 3 | 88,35 mp | 88.35 | … | … | VANDUT |
| 18 F / 3 | 3 | 95,45 mp | 95.45 | … | … | VANDUT |
| 19 F / 3 | 3 | 95,45 mp | 95.45 | … | 200.445 EURO | |
| 20 F / 3 | 2 | 69,20 mp | 69.20 | … | … | VANDUT |
| 21 F / 4 | 5 + dresing | 160,80 mp | 160.80 | … | 337.680 EURO | |
| 22 F / 4 | 3 | 88,60 mp | 88,60 | … | 186.060 EURO | |
| 23 F / 4 | ….. | … | …. | … | …. | … |
| 24 F / 4 | ….. | … | …. | … | …. | … |
| 25 F / 4 | 2 | 69,20 mp | 69.20 | … | … | VANDUT |
| … | … | |||||
| PARCARI SUBTERANE LA PRETUL DE 18.000 EURO + TVA |
| CORP C | |||||
| NR. APT/ETAJ | NR. CAMERE | SUPRAFATA mp | Avans minim 30 % ( 2 camere )(+ TVA 21 % ) | Pret Avans 15 % ( 3, 4 si 5 camere ) ( + TVA 21 % ) | DISPONIBILITATE |
| 01 / Parter | 4 + dresing + gradina | 129,35 + !??? | ... | ... | INDISPONIBIL |
| 02 / Parter | 3 + gradina | 77,65 + !??? | ... | ... | INDISPONIBIL |
| 03 / Parter | 4 + dresing + gradina | 102,20 + !?? | ... | ... | INDISPONIBIL |
| 04 / Parter | 2 | 61,20 mp | 159.120 Euro | ... | |
| 05 / etaj 1 | 2 | 65,60 mp | 170.560 Euro | ... | |
| 06 / etaj 1 | 3 | 90,50 mp | ... | 226.250 Euro | |
| 07 / etaj 1 | 3 | 88,35 mp | ... | 220.875 Euro | |
| 08 / etaj 1 | 4 + dresing | 130,95 mp | ... | 327.375 Euro | |
| 09 / etaj 1 | 2 | 69,20 mp | 179.920 Euro | ... | |
| 10 / etaj 2 | 2 | 65,60 mp | 170.560 Euro | ... | |
| 11 / etaj 2 | 3 | 90,50 mp | ... | 226.250 Euro | |
| 12 / etaj 2 | 3 | 88,35 mp | ... | 220.875 Euro | |
| 13 / etaj 2 | 4 + dresing | 130,95 mp | ... | 327.375 Euro | BIROU M. |
| 14 / etaj 2 | 2 | 69,20 mp | 179.920 Euro | ... | |
| 15 / etaj 3 | 2 | 65,60 mp | 170.560 Euro | ... | |
| 16 / etaj 3 | 3 | 90,50 mp | ... | 226.250 Euro | |
| 17 / etaj 3 | 3 | 88,35 mp | ... | 220.875 Euro | |
| 18 / etaj 3 | 4 + dresing | 130,95 mp | ... | 327.375 Euro | BIROU V. |
| 19 / etaj 3 | 2 | 69,20 mp | 179.920 Euro | ... | |
| 20 / etaj 4 | 2 | 65,60 mp | 170.560 Euro | ... | |
| 21 / etaj 4 | 3 | 90,50 mp | ... | 226.250 Euro | |
| 22 / etaj 4 | 3 | 88,60 mp | ... | 221.500 Euro | |
| 23 / etaj 4 | 4 + dresing | 120,70 mp | ... | 301.750 Euro | |
| 24 / etaj 4 | 2 | 69,20 mp | 179.920 Euro | ... | |
| Etaj 5 | |||||
| ... | |||||
| ... | |||||
| ... | |||||
| ... | |||||
| CORP B | |||||
| NR. APT/ETAJ | NR. CAMERE | SUPRAFATA mp | Avans minim 30 % ( 2 camere )(+ TVA 21 % ) | Pret Avans 15 % ( 3, 4 si 5 camere ) ( + TVA 21 % ) | DISPONIBILITATE |
| 01 / Parter | 2 | 59,60 mp | 154.960 Euro | ... | |
| 02 / Parter | 3 | 85,95 mp | ... | 214.875 Euro | |
| 03 / Parter | 3 + gradina | 82,95 mp + !??? | ... | ... | INDISPONIBIL |
| 04 / Parter | 3 + gradina | 77,70 mp + !??? | ... | ... | INDISPONIBIL |
| 05 / Parter | 4 + gradina | 130,90 mp + !??? | ... | ... | INDISPONIBIL |
| 06 / etaj 1 | 2 | 64,65 mp | 168.090 Euro | ... | |
| 07 / etaj 1 | 3 | 91,00 mp | ... | 227.500 Euro | |
| 08 / etaj 1 | 3 | 91,00 mp | ... | 227.500 Euro | |
| 09 / etaj 1 | 3 | 88,35 mp | ... | 220.875 Euro | |
| 10 / etaj 1 | 5 + dresing | 165,35 mp | ... | 413,375 Euro | |
| 11 / etaj 2 | 2 | 64,65 mp | 168.090 Euro | ... | |
| 12 / etaj 2 | 3 | 91,00 mp | ... | 227.500 Euro | |
| 13 / etaj 2 | 3 | 91,00 mp | ... | 227.500 Euro | |
| 14 / etaj 2 | 3 | 88,35 mp | ... | 220.875 Euro | |
| 15 / etaj 2 | 5 + dresing | 165,35 mp | ... | 413,375 Euro | |
| 16 / etaj 3 | 2 | 64,65 mp | 168.090 Euro | ... | |
| 17 / etaj 3 | 3 | 91,00 mp | ... | 227.500 Euro | |
| 18 / etaj 3 | 3 | 91,00 mp | ... | 227.500 Euro | |
| 19 / etaj 3 | 3 | 88,35 mp | ... | 220.875 Euro | |
| 20 / etaj 3 | 5 + dresing | 165,35 mp | ... | 413,375 Euro | |
| 21 / etaj 4 | 2 | 64,65 mp | 168.090 Euro | ... | |
| 22 / etaj 4 | 3 | 91,00 mp | ... | 227.500 Euro | |
| 23 / etaj 4 | 3 | 91,00 mp | ... | 227.500 Euro | |
| 24 / etaj 4 | 3 | 88,40 mp | ... | 221.000 Euro | |
| 25 / etaj 4 | 5 + dresing | 165,35 mp | ... | 413,375 Euro |
| CORPUL A INDISPONIBIL ( MOMENTAN ) | |
| PARCARI SUBTERANE 20.000 EURO + TVA | |
| TERMEN PREDARE FAZA 2 * 31 MARTIE 2027 * |
Localizare
-Localizare excelentă, în apropiere de centrele de afaceri Pipera Plaza, Cubic Center, Global Plaza;
-Acces facil la mijloace de transport în comun (autobuze: 416, 449, 450, 488) și două stații de metrou: Pipera și Aurel Vlaicu;
-Doar 8 minute cu mașina până la Promenada Mall sau parcul Herăstrău;
-Conectivitate rapidă către Șoseaua de Centură, Autostrada A3 și Aeroportul Băneasa;
- Rond OMV Pipera ( 3 minute de mers pe jos);
- Plazza Pipera , Lidl, Pepco, Starbucks, WorldClass, Jysk, AnimaxPet (7 minute de mers pe jos);
- Penny Market ( 5 minute de mers pe jos);
- Statie STB ( 4 minute de mers pe jos);
- Metrou Pipera (20 minute de mers pe jos);
- Scoala Gimnaziala Pipera Voluntari, nr 3 (1 km distanta);
- Gradinita Voluntari ( 1 km distanta).
Deasemenea in zona se pot regasi o varietate de unitati de invatamant publice si private, atat scoli cat si gradinite.
Se poate achizitiona prin plata integrala sau prin orice tip de credit.
Oferim asistenta personalizata in vederea intocmirii dosarului bancar! Comision 0%.
Poze tip randare cu titlul de prezentare.
Contact
Pentru mai multe detalii despre acest imobil ne puteti contacta:
Birou vanzari dezvoltator MILUNA RESIDENCE 0753.804.351